
DIN95 Mf/Manutenzione
Descrizione del prodotto Batteria Start-Stop al piombo acido 12 V 95 Ah. Lunga durata di ciclo: tempi di ciclo elevati,
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | AGM-95-05 |
| Tipo di ricarica | Tensione costante |
| Durata di conservazione umida | 3~5 anni |
| Tipo di scarico | Resistenza costante |
| Elettrolita | Batteria all'acido |
| Certificazione | ISO9001, CE |
| Marca | Gw |
| OEM/ODM | Accettabile |
| Consegna | Spedizione entro circa una settimana dalla conferma dell'ordine |
| Peso | 27,5 Kg |
| ACC | 850 |
| Pacchetto di trasporto | Cartone/Pallet |
| Specifica | 350*175*190mm |
| Marchio | Grande mondo |
| Origine | Hebei, Cina |
| Capacità produttiva | 12000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Batteria avvio-arresto al piombo acido 12 V 95 Ah
| Tipo | Batteria start-stop | Capacità | 12v 95ah |
| Peso | 27,5 KG | ACC | 850 |
| Applicazione | Sistema di avviamento dell'auto | Certificazione | CE, IOS9001 |
| Consegna | Consegna: entro 7-15 giorni dalla firma del contratto e dalla ricezione del deposito del 30%. | Garanzia | 12 mesi |

Ciclo di vita lungo:
Tempi di ciclo elevati, 2 volte superiori rispetto alle normali batterie.
Vantaggio:




Prodotti correlati Batteria al litio BMS LiFePO4 ricaricabile a ciclo profondo da 48 V/51,2 V 100ah per sistemi di accumulo di energia domestica solare e PMI Cilindrico monouso da 3,6 V Non Batteria al litio ricaricabile LiFePO4 di alta qualità 12V 100ah agli ioni di litio 2023 Veicoli di nuova energia Veicoli elettrici Auto a energia Auto elettrica ibrida EV










